网站信息报送采用情况
民主党派
| 单位 | 当月 | 当年累计 | ||
|---|---|---|---|---|
| 报送量 | 采用量 | 报送量 | 采用量 | |
| 民革 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 农工党 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九三学社 | 73 | 2 | 73 | 2 |
| 民建 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 民盟 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 工商联 | 0 | 0 | 2 | 1 |
县区
| 单位 | 当月 | 当年累计 | ||
|---|---|---|---|---|
| 报送量 | 采用量 | 报送量 | 采用量 | |
| 临颍县 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 舞阳县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 源汇区 | 7 | 3 | 9 | 5 |
| 郾城区 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 召陵区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经济技术开发区人大政协联络办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专委会
| 单位 | 当月 | 当年累计 | ||
|---|---|---|---|---|
| 报送量 | 采用量 | 报送量 | 采用量 | |
| 提案委 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学习文史委 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 经济委 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教科文卫体委 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 社会法制委 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 港澳台侨委 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 农村工作委 | 0 | 0 | 0 | 0 |
办公室
| 单位 | 当月 | 当年累计 | ||
|---|---|---|---|---|
| 报送量 | 采用量 | 报送量 | 采用量 | |
| 人事科 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 委员联络科 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 行管科 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 秘书科 | 0 | 0 | 0 | 0 |

豫公网安备 41110302000028号